各位考生:
根据有关文件规定,现将公司2026年硕士研究生拟录取名单予以公示,详见附件。公示期:4月2日-4月8日。 公司拟录取名单还需经省教育招生考试院和教育部进行审核,待教育部确定最终录取名单后方为正式录取。
附件:
永利23411集团2026年硕士研究生一志愿拟录取考生公示 | |||
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 |
103046213303116 | 徐* | 工程管理 | 77.00 |
103046213303106 | 刘*笛 | 工程管理 | 76.83 |
103046213303109 | 梅*伟 | 工程管理 | 76.63 |
103046213303053 | 戴*云 | 土木工程 | 67.10 |
103046213300992 | 吴* | 土木工程 | 65.83 |
103046213303058 | 王*轶 | 土木工程 | 60.00 |
103046213300994 | 孟*翔 | 土木水利 | 77.43 |
103046213304820 | 洪*辰 | 土木水利 | 75.03 |
103046213303074 | 卞*强 | 土木水利 | 74.47 |
103046213303077 | 王*熙 | 土木水利 | 74.27 |
103046213300668 | 顾* | 土木水利 | 68.40 |
103046213301405 | 陈*昂 | 土木水利 | 66.80 |
103046213300494 | 徐*亮 | 土木水利 | 64.57 |
103046213303087 | 刘* | 交通运输 | 81.20 |
103046213303092 | 王*轩 | 交通运输 | 76.93 |
103046213303086 | 刘*博 | 交通运输 | 76.23 |
103046213303095 | 杨*宇 | 交通运输 | 71.43 |
103046213303091 | 王* | 交通运输 | 71.03 |
103046213303085 | 李* | 交通运输 | 69.82 |
103046213303083 | 顾**凡 | 交通运输 | 69.07 |
103046213303090 | 孙*伟 | 交通运输 | 66.63 |
103046213303093 | 徐*然 | 交通运输 | 65.78 |
103046213305582 | 王*钰 | 人工智能 | 76.67 |
103046213304690 | 彭*飞 | 人工智能 | 74.30 |
103046213304274 | 陈**杰 | 人工智能 | 72.30 |
103046213304689 | 凌* | 人工智能 | 70.40 |
103046213300207 | 党*元 | 人工智能 | 69.70 |
103046213303065 | 雷*雨 | 人工智能 | 69.43 |
103046213303063 | 何* | 人工智能 | 66.60 |
103046213301404 | 陆*旭 | 人工智能 | 65.77 |
